賃料・初期費用
| 賃料 | 4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
グリーンハウス加茂の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、洗面所独立、押入、インターホン、室内洗濯機置場、出窓、全室照明付き、ガス給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 特徴:舗装、屋根(無) |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 福井若杉浜東店 352m ドラッグストア:GENKY(ゲンキー) 飯塚店 897m 小学校:福井市立社北小学校 725m 中学校:福井市立社中学校 1100m 郵便局:社北郵便局 789m 内科:いわほり小児科医院 759m 銀行:福邦銀行若杉支店 504m |
||
お問い合わせ番号
074101
グリーンハウス加茂の物件詳細
| 物件名 | グリーンハウス加茂 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福井県福井市 加茂河原3丁目 | ||
| 交通 | 運動公園線(道守高校先回り)70 加茂河原三丁目 バス停まで徒歩4分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1992年9月(築33年) |
| 間取り | 2DK(DK8畳、和室8畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 58㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グリーンハウス加茂の費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 更新事務手数料(2年毎)11,000円(税込) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:23,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料:支払総額の50% 月額保証料:支払総額の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
グリーンハウス加茂のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 074101 | 物件管理コード | 1141460290670000000181 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
グリーンハウス加茂の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社野澤不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福井県福井市勝見3丁目16-10 | 電話番号 | 0776-26-6325 |
| 宅建免許番号 | 福井県知事(9)第902号 | 不動産会社コード | 2114825 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 福井県宅地建物取引業協会 | ||
